Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 23:33:25 | 1 | 2 | 0,20972143 | 0,00000143 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 2 | 2 | 1,53235007 | 0,00000212 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 10 | 2 | 13,4250974 | 0,00001332 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 1 | 1 | 10,19770045 | 0,00000135 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 1 | 1 | 3,0025 | 0,00000135 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 1 | 1 | 19,85010034 | 0,00000135 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 10 | 2 | 3,52775251 | 0,00001575 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 10 | 2 | 0,70348967 | 0,00001575 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 1 | 2 | 26,84594007 | 0,00000147 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 1 | 13 | 8,19971555 | 0,00000496 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 1 | 20 | 13,38518802 | 0,00000733 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 1 | 8 | 3,41939979 | 0,00000341 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 1 | 7 | 10,15648356 | 0,00000306 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 2 | 13 | 9,27130834 | 0,00000572 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 1 | 9 | 7,85508133 | 0,0000037 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 1 | 12 | 10,09015503 | 0,0000047 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 2 | 2 | 0,55987376 | 0,00000215 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 1 | 2 | 0,0372563 | 0,00000149 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 1 | 3 | 1,0444509 | 0,00000182 | ||
18/05/2026 23:33:25 | 118 | 1 | 1 290,26281396 | 0,00009151 |
