Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 08:21:28 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000312 | ||
17/05/2026 08:21:00 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00013071 | ||
17/05/2026 08:20:54 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000014 | ||
17/05/2026 08:20:51 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000239 | ||
17/05/2026 08:20:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000131 | ||
17/05/2026 08:20:33 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00007665 | ||
17/05/2026 08:20:29 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011628 | ||
17/05/2026 08:20:25 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000178 | ||
17/05/2026 08:19:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000763 | ||
17/05/2026 08:19:35 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000706 | ||
17/05/2026 08:19:02 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000399 | ||
17/05/2026 08:18:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011906 | ||
17/05/2026 08:18:34 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00000572 | ||
17/05/2026 08:18:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000323 | ||
17/05/2026 08:18:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000147 | ||
17/05/2026 08:17:28 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000373 | ||
17/05/2026 08:17:24 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000232 | ||
17/05/2026 08:17:04 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000641 | ||
17/05/2026 08:17:01 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000486 | ||
17/05/2026 08:16:51 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00012282 |
