Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 03:16:16 | 1 | 0,00000002 | 0,0012139 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:14 | 2 | 0,00000002 | 0,0679177 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00894635 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:04 | 1 | 0,00000002 | 0,007716 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00394374 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:01 | 3 | 0,00000002 | 0,01376225 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:15:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423166 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:15:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:15:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
