Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 18:24:10 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:24:08 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:24:05 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:24:05 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:24:01 | 2 | 1 156 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:24:01 | 2 | 851 | 34 812 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:23:51 | 2 | 1 151 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:23:50 | 2 | 1 157 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:23:41 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:23:41 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:23:37 | 2 | 1 084 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:23:36 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:23:36 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:23:35 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:23:32 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:23:31 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:23:30 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:23:29 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:23:26 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 18:23:25 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
