Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 15:47:20 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:47:19 | 2 | 1 156 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:47:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:47:16 | 2 | 1 157 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:47:12 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:47:12 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:47:06 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:47:06 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:47:02 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:47:02 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:47:00 | 2 | 1 333 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:46:56 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:46:54 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:46:53 | 2 | 1 156 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:46:51 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:46:47 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:46:47 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:46:47 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:46:46 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 15:46:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
