Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 08:19:07 | 3 | 1 612 | 610 984 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,269355 | 0,000542 | ||
18/05/2026 08:19:07 | 1 | 941 | 234 914 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,047672 | 0,000336 | ||
18/05/2026 08:19:06 | 1 | 941 | 234 879 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,496777 | 0,000246 | ||
18/05/2026 08:19:06 | 3 | 1 624 | 852 984 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,196219 | 0,000714 | ||
18/05/2026 08:19:06 | 1 | 941 | 83 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,214452 | 0,000071 | ||
18/05/2026 08:19:05 | 2 | 1 240 | 414 286 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,400844 | 0,000696 | ||
18/05/2026 08:19:05 | 4 | 1 996 | 929 566 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19582 | 0,000778 | ||
18/05/2026 08:19:04 | 5 | 2 314 | 719 623 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,284267 | 0,002158 | ||
18/05/2026 08:19:04 | 3 | 1 612 | 658 492 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,485429 | 0,000684 | ||
18/05/2026 08:19:04 | 3 | 1 624 | 616 733 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,485095 | 0,001072 | ||
18/05/2026 08:19:03 | 3 | 1 462 | 621 439 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,10524 | 0,000915 | ||
18/05/2026 08:19:03 | 4 | 1 996 | 1 262 771 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,612174 | 0,001425 | ||
18/05/2026 08:19:03 | 2 | 1 183 | 519 039 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,928298 | 0,0007 | ||
18/05/2026 08:19:03 | 2 | 1 240 | 156 282 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,202374 | 0,00024 | ||
18/05/2026 08:19:02 | 2 | 1 145 | 812 229 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,494496 | 0,003692 | ||
18/05/2026 08:19:02 | 5 | 2 275 | 1 271 771 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,484892 | 0,001321 | ||
18/05/2026 08:19:02 | 3 | 1 588 | 426 951 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,357007 | 0,000405 | ||
18/05/2026 08:19:01 | 1 | 856 | 171 347 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,47725 | 0,000417 | ||
18/05/2026 08:19:01 | 3 | 1 612 | 815 567 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,258731 | 0,000718 | ||
18/05/2026 08:19:00 | 4 | 1 900 | 764 922 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,809302 | 0,000968 |
