Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 19:10:52 | 8 | 2 997 | 359 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014757 | 0,000255 | ||
17/05/2026 19:10:47 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000031 | ||
17/05/2026 19:10:47 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17/05/2026 19:10:24 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17/05/2026 19:10:15 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17/05/2026 19:09:52 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17/05/2026 19:09:40 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17/05/2026 19:09:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17/05/2026 19:09:03 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17/05/2026 19:08:42 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17/05/2026 19:08:31 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17/05/2026 19:08:10 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17/05/2026 19:07:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17/05/2026 19:07:43 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17/05/2026 19:07:18 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17/05/2026 19:07:11 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17/05/2026 19:06:42 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17/05/2026 19:06:40 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17/05/2026 19:06:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,193 | 0,000017 | ||
17/05/2026 19:06:04 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 |
