Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 12:01:47 | 144 | 129 323 | 14 388 529 24,01 % | 59 941 408 | 0,415475 | 0,004057 | ||
20/05/2026 12:01:35 | 479 | 205 141 | 29 641 563 49,41 % | 60 000 000 | 0,462791 | 0,009754 | ||
20/05/2026 12:01:23 | 620 | 282 744 | 38 043 580 63,41 % | 60 000 000 | 0,354914 | 0,00858 | ||
20/05/2026 12:01:11 | 435 | 193 549 | 28 620 319 47,71 % | 60 000 000 | 0,301219 | 0,004896 | ||
20/05/2026 12:00:59 | 320 | 220 323 | 33 533 603 55,89 % | 60 000 000 | 0,77511 | 0,021692 | ||
20/05/2026 12:00:47 | 835 | 428 374 | 59 986 848 99,98 % | 60 000 000 | 0,351432 | 0,014243 | ||
20/05/2026 12:00:35 | 438 | 156 360 | 28 515 013 47,53 % | 60 000 000 | 0,358257 | 0,006945 | ||
20/05/2026 12:00:23 | 189 | 288 746 | 43 208 310 72,02 % | 60 000 000 | 0,785256 | 0,029232 | ||
20/05/2026 12:00:11 | 908 | 334 220 | 58 634 899 97,73 % | 60 000 000 | 0,543184 | 0,026154 | ||
20/05/2026 11:59:59 | 367 | 108 522 | 22 221 664 37,04 % | 59 999 943 | 0,770024 | 0,01488 | ||
20/05/2026 11:59:47 | 410 | 231 125 | 30 370 798 50,67 % | 59 941 408 | 0,297268 | 0,005984 | ||
20/05/2026 11:59:35 | 869 | 356 107 | 39 014 793 65,03 % | 60 000 000 | 0,194822 | 0,003832 | ||
20/05/2026 11:59:23 | 131 | 117 670 | 16 311 183 27,19 % | 60 000 000 | 0,458726 | 0,005811 | ||
20/05/2026 11:59:11 | 384 | 171 160 | 20 052 964 33,43 % | 60 000 000 | 0,246359 | 0,002797 | ||
20/05/2026 11:58:59 | 786 | 283 122 | 40 091 855 66,82 % | 60 000 000 | 0,257199 | 0,0062 | ||
20/05/2026 11:58:47 | 772 | 271 339 | 37 802 926 63,01 % | 60 000 000 | 0,282914 | 0,00694 | ||
20/05/2026 11:58:35 | 286 | 214 437 | 26 885 571 44,81 % | 60 000 000 | 0,223777 | 0,003311 | ||
20/05/2026 11:58:23 | 389 | 340 324 | 37 831 943 63,06 % | 60 000 000 | 0,332448 | 0,00889 | ||
20/05/2026 11:58:11 | 640 | 236 497 | 35 567 225 59,28 % | 60 000 000 | 0,176907 | 0,002904 | ||
20/05/2026 11:57:59 | 1 010 | 351 714 | 53 291 082 88,82 % | 60 000 000 | 0,18029 | 0,004981 |
