Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 08:06:11 | 316 | 302 866 | 36 983 713 61,64 % | 59 999 829 | 1,558176 | 0,053681 | ||
20/05/2026 08:05:59 | 425 | 347 104 | 45 830 973 76,46 % | 59 941 294 | 0,203587 | 0,004744 | ||
20/05/2026 08:05:47 | 120 | 66 418 | 11 924 480 19,92 % | 59 882 816 | 0,551743 | 0,005289 | ||
20/05/2026 08:05:35 | 641 | 207 949 | 29 613 296 49,41 % | 59 941 351 | 0,60885 | 0,014821 | ||
20/05/2026 08:05:23 | 310 | 242 588 | 37 880 047 63,26 % | 59 882 873 | 0,270718 | 0,006281 | ||
20/05/2026 08:05:11 | 838 | 392 169 | 48 198 966 80,42 % | 59 941 408 | 0,263117 | 0,007983 | ||
20/05/2026 08:04:59 | 243 | 264 805 | 26 816 604 44,7 % | 60 000 000 | 0,190904 | 0,00247 | ||
20/05/2026 08:04:47 | 143 | 51 670 | 16 409 018 27,35 % | 60 000 000 | 0,800103 | 0,01141 | ||
20/05/2026 08:04:35 | 347 | 251 249 | 33 796 577 56,33 % | 60 000 000 | 0,422476 | 0,010794 | ||
20/05/2026 08:04:23 | 436 | 430 154 | 59 378 723 98,97 % | 60 000 000 | 0,252267 | 0,009525 | ||
20/05/2026 08:04:11 | 88 | 19 449 | 4 161 285 6,94 % | 59 999 943 | 3,41575 | 0,013785 | ||
20/05/2026 08:03:59 | 96 | 52 498 | 9 312 396 15,54 % | 59 941 408 | 1,149975 | 0,00966 | ||
20/05/2026 08:03:47 | 1 514 | 532 046 | 59 981 858 99,97 % | 60 000 000 | 0,197412 | 0,005835 | ||
20/05/2026 08:03:35 | 67 | 72 497 | 16 577 921 27,63 % | 60 000 000 | 0,483201 | 0,006252 | ||
20/05/2026 08:03:23 | 618 | 356 851 | 58 452 046 97,43 % | 60 000 000 | 0,359774 | 0,015487 | ||
20/05/2026 08:03:11 | 139 | 63 335 | 13 352 380 22,26 % | 60 000 000 | 0,450916 | 0,00466 | ||
20/05/2026 08:02:59 | 67 | 28 419 | 5 601 809 9,34 % | 60 000 000 | 0,463544 | 0,001961 | ||
20/05/2026 08:02:47 | 312 | 304 512 | 34 791 153 57,99 % | 60 000 000 | 0,497496 | 0,01344 | ||
20/05/2026 08:02:35 | 845 | 406 008 | 53 991 519 89,99 % | 60 000 000 | 0,762579 | 0,035715 | ||
20/05/2026 08:02:23 | 377 | 300 716 | 31 042 804 51,74 % | 59 999 886 | 0,156995 | 0,001749 |
