Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 22:49:06 | 2 | 0 | 771 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 25 | 2,04905 | ||
02/05/2026 22:48:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 22:48:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 22:47:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 22:47:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 22:46:43 | 1 | 0 | 652 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
02/05/2026 22:46:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 22:46:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 22:46:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 22:46:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 22:45:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 22:45:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 22:45:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 22:45:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 22:44:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 22:44:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 22:44:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 22:44:15 | 1 | 1 | 1 197 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
02/05/2026 22:44:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 22:43:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
