Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 11:56:57 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21/05/2026 11:56:48 | 1 | 2 | 539,08216878 | 1,1 | ||
21/05/2026 11:56:48 | 1 | 2 | 452,753 | 0,904 | ||
21/05/2026 11:56:48 | 1 | 2 | 15,11324634 | 0,11324634 | ||
21/05/2026 11:56:48 | 1 | 3 | 138 024,35432898 | 0,22070312 | ||
21/05/2026 11:56:48 | 1 | 2 | 2 068,64050564 | 0,912 | ||
21/05/2026 11:56:48 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21/05/2026 11:56:01 | 1 | 2 | 53,97752593 | 0,2 | ||
21/05/2026 11:56:01 | 1 | 2 | 69,79389234 | 0,2 | ||
21/05/2026 11:56:01 | 2 | 2 | 179,46420351 | 1,1 | ||
21/05/2026 11:56:01 | 1 | 2 | 494,51912153 | 1,1 | ||
21/05/2026 11:56:01 | 1 | 2 | 424,29184831 | 1,1 | ||
21/05/2026 11:56:01 | 1 | 2 | 1 070,4303254 | 1,1 | ||
21/05/2026 11:56:01 | 1 | 2 | 1 120 | 1,1 | ||
21/05/2026 11:56:01 | 5 | 1 | 1 058,546246 | 1 | ||
21/05/2026 11:56:01 | 1 | 2 | 1 398,40308894 | 1 | ||
21/05/2026 11:56:01 | 2 | 2 | 473,92400645 | 0,374 | ||
21/05/2026 11:56:01 | 1 | 2 | 99 999,576 | 0,2 | ||
21/05/2026 11:56:01 | 2 | 2 | 3 437,60211714 | 1,512 | ||
21/05/2026 11:56:01 | 2 | 2 | 518,6310602 | 0,56221682 |
