Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 15:59:12 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21/05/2026 15:57:47 | 1 | 2 | 29,93 | 0,2 | ||
21/05/2026 15:57:47 | 1 | 2 | 30,109 | 0,144 | ||
21/05/2026 15:57:47 | 1 | 2 | 70,956 | 0,456 | ||
21/05/2026 15:57:47 | 1 | 2 | 52,13 | 1,13 | ||
21/05/2026 15:57:47 | 1 | 2 | 295 036,46385319 | 0,1135 | ||
21/05/2026 15:57:47 | 1 | 2 | 56,10114205 | 0,456 | ||
21/05/2026 15:57:47 | 1 | 2 | 136,03945305 | 1,13 | ||
21/05/2026 15:57:47 | 1 | 2 | 26,13 | 1,13 | ||
21/05/2026 15:57:47 | 3 | 2 | 6 773,535 | 1,125 | ||
21/05/2026 15:57:47 | 1 | 2 | 1 256,72095858 | 0,912 | ||
21/05/2026 15:57:47 | 1 | 4 | 180 421,67912395 | 0,177 | ||
21/05/2026 15:57:47 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21/05/2026 15:56:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21/05/2026 15:56:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21/05/2026 15:56:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21/05/2026 15:56:48 | 1 | 1 | 367,63746491 | 0,776 | ||
21/05/2026 15:56:48 | 1 | 8 | 105,0665415 | 0,0086 | ||
21/05/2026 15:56:48 | 1 | 2 | 677,209783 | 0,456 | ||
21/05/2026 15:56:48 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
