Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 07:11:48 | 2 | 1 | 982 | 0,34 | ||
21/05/2026 07:11:48 | 1 | 2 | 2 152,91 | 1,1 | ||
21/05/2026 07:11:48 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21/05/2026 07:10:34 | 1 | 2 | 254,1706 | 1,1 | ||
21/05/2026 07:10:34 | 1 | 1 | 477,67420303 | 0,776 | ||
21/05/2026 07:10:34 | 1 | 2 | 999,66 | 1,1 | ||
21/05/2026 07:10:34 | 2 | 2 | 4 740,13700962 | 1,512 | ||
21/05/2026 07:10:34 | 1 | 2 | 338,346 | 0,912 | ||
21/05/2026 07:10:34 | 1 | 2 | 146,36438117 | 1,1 | ||
21/05/2026 07:10:34 | 4 | 2 | 85 847,902848 | 3,33 | ||
21/05/2026 07:10:34 | 1 | 5 | 273,33890136 | 0,66 | ||
21/05/2026 07:10:34 | 1 | 1 | 244,67076111 | 0,0955 | ||
21/05/2026 07:10:34 | 1 | 3 | 365,81228667 | 0,1554 | ||
21/05/2026 07:10:34 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21/05/2026 07:09:12 | 1 | 2 | 279,8141124 | 1,1 | ||
21/05/2026 07:09:12 | 1 | 2 | 400,0024 | 1,1 | ||
21/05/2026 07:09:12 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21/05/2026 07:08:48 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21/05/2026 07:08:43 | 1 | 1 | 83,69875635 | 0,776 | ||
21/05/2026 07:08:43 | 2 | 2 | 184,02294518 | 0,756 |
