Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 03:31:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 03:31:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 03:31:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 03:31:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 03:31:01 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21/05/2026 03:31:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 03:31:01 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 03:31:01 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 03:30:53 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 03:30:48 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 03:30:48 | Déléguer | 0,005664 ATOM | |||||
21/05/2026 03:30:48 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 03:30:42 | Réception IBC | 0,006287 ATOM | |||||
21/05/2026 03:30:42 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 03:30:42 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003695 ATOM | |||||
21/05/2026 03:30:35 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 03:30:35 | Déléguer | 0,005609 ATOM | |||||
21/05/2026 03:30:35 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 03:30:35 | Envoyer | 11,165481 ATOM | 0,004519 ATOM | ||||
21/05/2026 03:30:35 | Exécution autorisée | 0,00302 ATOM |
