Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 04:05:55 | Envoyer | 2,89 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
21/05/2026 04:05:55 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003702 ATOM | |||||
21/05/2026 04:05:49 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001267 ATOM | ||||
21/05/2026 04:05:49 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 04:05:49 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 04:05:49 | Réception IBC | 0,006511 ATOM | |||||
21/05/2026 04:05:43 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21/05/2026 04:05:43 | Indemnité autorisée | -- | 0,000713 ATOM | ||||
21/05/2026 04:05:43 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003703 ATOM | |||||
21/05/2026 04:05:43 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 04:05:37 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 04:05:31 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 04:05:31 | Annuler la délégation | 0,004268 ATOM | |||||
21/05/2026 04:05:31 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21/05/2026 04:05:25 | Exécution autorisée | 0,009837 ATOM | |||||
21/05/2026 04:05:19 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 04:05:19 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001267 ATOM | ||||
21/05/2026 04:05:19 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21/05/2026 04:05:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 04:05:07 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
