Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 20:36:52 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 20:36:52 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001266 ATOM | ||||
20/05/2026 20:36:46 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
20/05/2026 20:36:46 | MsgExecuteContract | 0,018912 ATOM | |||||
20/05/2026 20:36:46 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 20:36:40 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 20:36:34 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 20:36:34 | Envoyer | 43,39433 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
20/05/2026 20:36:34 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001261 ATOM | ||||
20/05/2026 20:36:28 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 20:36:28 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
20/05/2026 20:36:22 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00126 ATOM | ||||
20/05/2026 20:36:22 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
20/05/2026 20:36:22 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00281 ATOM | ||||
20/05/2026 20:36:22 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002171 ATOM | ||||
20/05/2026 20:36:16 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 20:36:11 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001267 ATOM | ||||
20/05/2026 20:36:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 20:36:11 | Déléguer | 0,005669 ATOM | |||||
20/05/2026 20:36:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,0082 ATOM |
