Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 02:29:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 02:29:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 02:29:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 02:29:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 02:29:03 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00474 ATOM | |||||
20/05/2026 02:29:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 02:29:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 02:29:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 02:28:58 | MsgExecuteContract | 0,004888 ATOM | |||||
20/05/2026 02:28:58 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 02:28:31 | Réception IBC | 0,00625 ATOM | |||||
20/05/2026 02:28:31 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003687 ATOM | |||||
20/05/2026 02:28:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 02:28:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 02:28:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 02:28:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 02:28:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 02:28:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 02:28:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 02:28:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
