Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 14:57:32 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 14:57:32 | Réception IBC | 0,002546 ATOM | |||||
19/05/2026 14:57:26 | MsgExecuteContract | 0,007627 ATOM | |||||
19/05/2026 14:57:26 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001251 ATOM | ||||
19/05/2026 14:57:20 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 14:57:20 | Vote | -- | 0,000895 ATOM | ||||
19/05/2026 14:57:16 | Déléguer | -- | 0,005932 ATOM | ||||
19/05/2026 14:57:10 | Réception IBC | 0,00372 ATOM | |||||
19/05/2026 14:56:59 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 14:56:59 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00169 ATOM | ||||
19/05/2026 14:56:59 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001257 ATOM | ||||
19/05/2026 14:56:47 | Déléguer | 0,004466 ATOM | |||||
19/05/2026 14:56:47 | Reconnaissance IBC | 0,003166 ATOM | |||||
19/05/2026 14:56:41 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001251 ATOM | ||||
19/05/2026 14:56:35 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 14:56:35 | Réception IBC | 0,003067 ATOM | |||||
19/05/2026 14:56:35 | Transfert IBC | 1,2 ATOM | 0,001318 ATOM | ||||
19/05/2026 14:56:29 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001256 ATOM | ||||
19/05/2026 14:56:29 | Vote | -- | 0,0015 ATOM | ||||
19/05/2026 14:56:17 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001244 ATOM |
