Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 06:57:59 | Envoyer | 48 ATOM | 0,001216 ATOM | ||||
17/05/2026 06:57:41 | Réception IBC | 0,002633 ATOM | |||||
17/05/2026 06:57:41 | Réception IBC | 0,002087 ATOM | |||||
17/05/2026 06:57:41 | Envoyer | 79,934002 ATOM | 0,005616 ATOM | ||||
17/05/2026 06:57:41 | Envoyer | 3,01 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
17/05/2026 06:57:30 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002685 ATOM | |||||
17/05/2026 06:57:30 | Envoyer | 36 ATOM | 0,000812 ATOM | ||||
17/05/2026 06:57:18 | Envoyer | 5,024914 ATOM | 0,01 ATOM | ||||
17/05/2026 06:57:18 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,026759 ATOM | |||||
17/05/2026 06:57:12 | Déléguer | 0,009849 ATOM | |||||
17/05/2026 06:57:06 | Réception IBC | 0,003153 ATOM | |||||
17/05/2026 06:57:06 | MsgExecuteContract | -- | 0,003067 ATOM | ||||
17/05/2026 06:57:06 | MsgExecuteContract | -- | 0,299318 ATOM | ||||
17/05/2026 06:57:00 | Envoyer | 732,462291 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
17/05/2026 06:56:48 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
17/05/2026 06:56:48 | MsgExecuteContract | -- | 0,299079 ATOM | ||||
17/05/2026 06:56:48 | Indemnité autorisée | -- | 0,00171 ATOM | ||||
17/05/2026 06:56:31 | MsgExecuteContract | -- | 0,298998 ATOM | ||||
17/05/2026 06:56:13 | MsgExecuteContract | -- | 0,297649 ATOM | ||||
17/05/2026 06:56:07 | Déléguer | 0,004929 ATOM |
