Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 16:10:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 16:09:58 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 16:09:58 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 16:09:58 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 16:09:58 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
21/05/2026 16:09:52 | Réception IBC | 0,002958 ATOM | |||||
21/05/2026 16:09:52 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002396 ATOM | ||||
21/05/2026 16:09:52 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002213 ATOM | ||||
21/05/2026 16:09:52 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 16:09:52 | Envoyer | 240 ATOM | 0,000809 ATOM | ||||
21/05/2026 16:09:50 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 16:09:39 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
21/05/2026 16:09:39 | MsgExecuteContract | 0,012931 ATOM | |||||
21/05/2026 16:09:39 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005391 ATOM | |||||
21/05/2026 16:09:39 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 16:09:33 | Déléguer | 0,006066 ATOM | |||||
21/05/2026 16:09:33 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 16:09:33 | Réception IBC | 0,002582 ATOM | |||||
21/05/2026 16:09:27 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
21/05/2026 16:09:27 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
