Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 10:38:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:50 | 2 | 2 019 | 162 935 0,55 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:46 | 1 | 840 | 46 555 0,16 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:44 | 2 | 1 122 | 142 376 0,48 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:32 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:20 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:18 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 10:38:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 |
