Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 19:18:22 | 54 | 7 777 655 14,15 % | 0,098746 | 0,00076801 | 0,0000768 | ||
17/05/2026 19:18:21 | 86 | 8 534 635 15,52 % | 0,120838 | 0,00103131 | 0,00010313 | ||
17/05/2026 19:18:21 | 60 | 8 237 268 14,98 % | 0,12169 | 0,00100239 | 0,00010023 | ||
17/05/2026 19:18:20 | 61 | 9 934 515 18,07 % | 0,074054 | 0,00073569 | 0,00007356 | ||
17/05/2026 19:18:20 | 72 | 9 559 274 17,39 % | 0,104895 | 0,00100272 | 0,00010027 | ||
17/05/2026 19:18:20 | 97 | 13 915 036 25,31 % | 0,399008 | 0,00555221 | 0,00055522 | ||
17/05/2026 19:18:19 | 63 | 7 839 015 14,26 % | 0,201734 | 0,00158139 | 0,00015813 | ||
17/05/2026 19:18:19 | 79 | 13 349 620 24,28 % | 0,081253 | 0,0010847 | 0,00010847 | ||
17/05/2026 19:18:18 | 78 | 9 820 318 17,86 % | 0,074242 | 0,00072908 | 0,0000729 | ||
17/05/2026 19:18:18 | 80 | 7 631 795 13,88 % | 0,088246 | 0,00067348 | 0,00006734 | ||
17/05/2026 19:18:17 | 57 | 5 653 299 10,28 % | 0,11672 | 0,00065985 | 0,00006598 | ||
17/05/2026 19:18:17 | 68 | 9 054 899 16,47 % | 0,103189 | 0,00093436 | 0,00009343 | ||
17/05/2026 19:18:16 | 57 | 6 852 964 12,46 % | 0,20581 | 0,00141041 | 0,00014104 | ||
17/05/2026 19:18:16 | 77 | 14 759 971 26,84 % | 0,324441 | 0,00478875 | 0,00047887 | ||
17/05/2026 19:18:15 | 74 | 7 811 072 14,21 % | 0,125797 | 0,00098261 | 0,00009826 | ||
17/05/2026 19:18:15 | 69 | 9 514 230 17,3 % | 0,092303 | 0,00087819 | 0,00008781 | ||
17/05/2026 19:18:15 | 76 | 11 142 278 20,26 % | 0,764947 | 0,00852325 | 0,00085232 | ||
17/05/2026 19:18:14 | 27 | 4 991 308 9,08 % | 0,099161 | 0,00049494 | 0,00004949 | ||
17/05/2026 19:18:14 | 79 | 9 618 367 17,49 % | 0,056761 | 0,00054595 | 0,00005459 | ||
17/05/2026 19:18:13 | 65 | 5 955 467 10,83 % | 0,090212 | 0,00053725 | 0,00005372 |
