Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 01:11:31 | 71 | 9 290 069 16,9 % | 0,163643 | 0,00152025 | 0,00015202 | ||
18/05/2026 01:11:30 | 59 | 6 725 483 12,23 % | 0,091125 | 0,00061286 | 0,00006128 | ||
18/05/2026 01:11:30 | 47 | 6 946 001 12,63 % | 0,072302 | 0,00050221 | 0,00005022 | ||
18/05/2026 01:11:29 | 86 | 14 109 843 25,66 % | 0,062348 | 0,00087972 | 0,00008797 | ||
18/05/2026 01:11:29 | 32 | 2 077 820 3,78 % | 0,173402 | 0,00036029 | 0,00003602 | ||
18/05/2026 01:11:28 | 92 | 14 299 635 26 % | 0,166309 | 0,00237816 | 0,00023781 | ||
18/05/2026 01:11:28 | 51 | 16 874 507 30,69 % | 0,057876 | 0,00097663 | 0,00009766 | ||
18/05/2026 01:11:27 | 66 | 9 803 437 17,83 % | 0,07435 | 0,00072888 | 0,00007288 | ||
18/05/2026 01:11:27 | 84 | 12 009 924 21,84 % | 0,086114 | 0,00103423 | 0,00010342 | ||
18/05/2026 01:11:27 | 92 | 10 372 232 18,86 % | 0,879028 | 0,00911749 | 0,00091174 | ||
18/05/2026 01:11:26 | 72 | 9 077 681 16,51 % | 0,05762 | 0,00052306 | 0,0000523 | ||
18/05/2026 01:11:26 | 69 | 8 019 696 14,59 % | 0,151614 | 0,0012159 | 0,00012159 | ||
18/05/2026 01:11:25 | 86 | 12 159 088 22,11 % | 0,081121 | 0,00098635 | 0,00009863 | ||
18/05/2026 01:11:25 | 86 | 9 739 179 17,71 % | 0,358327 | 0,00348981 | 0,00034898 | ||
18/05/2026 01:11:24 | 44 | 3 939 436 7,17 % | 0,294642 | 0,00116072 | 0,00011607 | ||
18/05/2026 01:11:24 | 61 | 10 202 957 18,56 % | 0,108353 | 0,00110552 | 0,00011055 | ||
18/05/2026 01:11:23 | 57 | 9 645 105 17,54 % | 0,099266 | 0,00095743 | 0,00009574 | ||
18/05/2026 01:11:23 | 95 | 10 812 567 19,66 % | 0,63345 | 0,00684922 | 0,00068492 | ||
18/05/2026 01:11:22 | 61 | 7 794 950 14,18 % | 0,129194 | 0,00100706 | 0,0001007 | ||
18/05/2026 01:11:22 | 69 | 10 436 674 18,98 % | 0,086318 | 0,00090087 | 0,00009008 |
