Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 05:43:40 | 55 | 4 321 930 7,86 % | 0,076175 | 0,00032922 | 0,00003292 | ||
18/05/2026 05:43:40 | 52 | 5 459 013 9,93 % | 0,125 | 0,00068237 | 0,00006823 | ||
18/05/2026 05:43:40 | 27 | 2 233 854 4,07 % | 0,078261 | 0,00017482 | 0,00001748 | ||
18/05/2026 05:43:39 | 38 | 7 874 526 14,32 % | 0,091165 | 0,00071788 | 0,00007178 | ||
18/05/2026 05:43:39 | 42 | 3 638 064 6,62 % | 0,064877 | 0,00023602 | 0,0000236 | ||
18/05/2026 05:43:38 | 32 | 5 329 306 9,69 % | 0,080524 | 0,00042913 | 0,00004291 | ||
18/05/2026 05:43:38 | 40 | 6 806 746 12,38 % | 0,055951 | 0,00038084 | 0,00003808 | ||
18/05/2026 05:43:37 | 33 | 4 400 802 8,01 % | 0,084454 | 0,00037166 | 0,00003716 | ||
18/05/2026 05:43:37 | 46 | 7 718 190 14,04 % | 0,08373 | 0,00064624 | 0,00006462 | ||
18/05/2026 05:43:36 | 49 | 7 771 131 14,13 % | 0,217963 | 0,00169382 | 0,00016938 | ||
18/05/2026 05:43:36 | 57 | 7 016 034 12,76 % | 0,150341 | 0,00105479 | 0,00010547 | ||
18/05/2026 05:43:35 | 46 | 3 719 300 6,77 % | 0,190912 | 0,00071006 | 0,000071 | ||
18/05/2026 05:43:35 | 58 | 5 573 460 10,14 % | 0,098032 | 0,00054637 | 0,00005463 | ||
18/05/2026 05:43:35 | 37 | 4 692 967 8,54 % | 0,094807 | 0,00044492 | 0,00004449 | ||
18/05/2026 05:43:34 | 49 | 5 649 260 10,28 % | 0,073966 | 0,00041785 | 0,00004178 | ||
18/05/2026 05:43:34 | 56 | 6 656 413 12,11 % | 0,092235 | 0,00061395 | 0,00006139 | ||
18/05/2026 05:43:33 | 44 | 3 847 587 7 % | 0,073593 | 0,00028315 | 0,00002831 | ||
18/05/2026 05:43:33 | 61 | 6 435 731 11,71 % | 0,0594 | 0,00038228 | 0,00003822 | ||
18/05/2026 05:43:32 | 47 | 6 580 252 11,97 % | 0,064373 | 0,00042359 | 0,00004235 | ||
18/05/2026 05:43:32 | 39 | 13 414 344 24,39 % | 0,060601 | 0,00081292 | 0,00008129 |
