Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 22:31:17 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:31:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:31:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:31:11 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:31:09 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:31:07 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:31:05 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:31:03 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:31:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:30:59 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:30:57 | 2 | 2 217 | 164 088 0,55 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:30:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:30:53 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:30:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:30:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:30:47 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:30:45 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:30:43 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:30:41 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 22:30:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 |
