Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 03:15:25 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:15:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:15:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:15:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:15:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:15:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:15:13 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:15:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:15:09 | 2 | 1 215 | 84 267 0,29 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:15:07 | 3 | 1 521 | 122 280 0,41 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:15:05 | 2 | 2 217 | 164 064 0,55 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:15:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:15:01 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:14:59 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:14:57 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:14:55 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:14:53 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:14:51 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:14:49 | 1 | 907 | 54 678 0,19 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 03:14:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
