Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2026 20:30:21 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
11/04/2026 20:30:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 20:30:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 20:30:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 20:30:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
11/04/2026 20:30:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
11/04/2026 20:30:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 20:30:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 20:29:57 | 2 | 989 | 108 196 0,28 % | 7 | ||
11/04/2026 20:29:54 | 3 | 1 175 | 169 266 0,43 % | 7 | ||
11/04/2026 20:29:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
11/04/2026 20:29:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 20:29:45 | 3 | 1 111 | 133 840 0,34 % | 7 | ||
11/04/2026 20:29:42 | 1 | 727 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
11/04/2026 20:29:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
11/04/2026 20:29:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 20:29:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 20:29:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
11/04/2026 20:29:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
11/04/2026 20:29:24 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 |
