Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 21:22:10 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:22:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:22:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:22:01 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:21:58 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:21:55 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:21:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:21:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:21:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:21:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:21:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:21:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:21:34 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:21:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:21:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:21:25 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:21:22 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:21:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:21:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 21:21:13 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
