Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 08:50:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:50:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:50:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:50:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:50:28 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:50:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:50:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:50:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:50:16 | 1 | 1 915 | 125 708 0,32 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:50:13 | 4 | 1 841 | 157 035 0,4 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:50:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:50:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:50:04 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:50:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:49:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:49:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:49:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:49:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:49:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:49:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
