Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 14:35:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:35:12 | 6 | 2 148 | 234 425 0,59 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:35:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:35:06 | 1 | 800 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:35:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:35:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:34:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:34:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:34:51 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:34:48 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:34:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:34:42 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:34:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:34:36 | 3 | 1 175 | 147 498 0,37 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:34:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:34:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:34:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:34:24 | 1 | 1 511 | 103 173 0,26 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:34:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:34:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
