Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 14:59:22 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:59:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:59:16 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:59:13 | 2 | 858 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:59:10 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:59:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:59:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:59:01 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:58:58 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:58:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:58:52 | 2 | 989 | 91 108 0,23 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:58:49 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:58:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:58:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:58:40 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:58:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:58:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:58:31 | 3 | 1 174 | 147 462 0,37 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:58:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:58:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
