Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8041 | 0 | 19 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,02 % | 08/05/2024 20:34:10 | |
| 8042 | -- | 4 | 3 | Frappe en coursProgression : 30,01 % | 09/05/2024 02:50:12 | |
| 8043 | -- | 241 | 3 | Frappe en coursProgression : 8,15 % | 09/05/2024 03:06:31 | |
| 8044 | -- | 5 | 3 | Offre totale fixe | 09/05/2024 05:07:06 | |
| 8045 | -- | 6 | 3 | Frappe clôturée | 09/05/2024 16:48:38 | |
| 8046 | -- | 42 | 3 | Frappe en coursProgression : 10,01 % | 09/05/2024 17:43:04 | |
| 8047 | -- | 50 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,12 % | 09/05/2024 18:19:14 | |
| 8048 | -- | 93 | 3 | Frappe clôturée | 09/05/2024 21:54:58 | |
| 8049 | -- | 3 | 3 | Frappe en coursProgression : 19,85 % | 10/05/2024 01:47:10 | |
| 8050 | -- | 4 | 3 | Frappe en coursProgression : 52 % | 10/05/2024 04:01:05 | |
| 8051 | -- | 4 | 3 | Frappe en coursProgression : 9,54 % | 10/05/2024 19:12:46 | |
| 8052 | -- | 17 | 3 | Frappe clôturée | 10/05/2024 21:14:49 | |
| 8053 | -- | 20 | 3 | Frappe en coursProgression : 95,24 % | 10/05/2024 22:01:19 | |
| 8054 | -- | 7 | 3 | Frappe en coursProgression : 6,1 % | 11/05/2024 01:17:13 | |
| 8055 | -- | 171 | 3 | Frappe en coursProgression : 1,71 % | 11/05/2024 19:19:04 | |
| 8056 | -- | 6 | 3 | Frappe en coursProgression : 10 % | 11/05/2024 23:12:42 | |
| 8057 | -- | 84 | 3 | Frappe en coursProgression : 14,7 % | 11/05/2024 23:30:03 | |
| 8058 | -- | 11 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,53 % | 12/05/2024 00:19:55 | |
| 8059 | -- | 4 | 3 | Frappe en coursProgression : 3 % | 12/05/2024 01:30:32 | |
| 8060 | 0 | 17 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,51 % | 12/05/2024 04:25:56 |















