Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 23:35:33 | 30 | 2 405 870 6,02 % | 34,1 | 0,00008205 | 0,00006422 | ||
09/05/2026 23:35:32 | 39 | 8 389 687 20,98 % | 79,62 | 0,00066805 | 0,00022114 | ||
09/05/2026 23:35:31 | 31 | 2 338 361 5,85 % | 350,21 | 0,00081892 | 0,00006192 | ||
09/05/2026 23:35:30 | 39 | 2 355 646 5,89 % | 43,68 | 0,0001029 | 0,00006267 | ||
09/05/2026 23:35:29 | 34 | 5 760 923 14,41 % | 29,46 | 0,00016974 | 0,00015249 | ||
09/05/2026 23:35:28 | 36 | 2 420 848 6,06 % | 367,31 | 0,00088921 | 0,00006436 | ||
09/05/2026 23:35:27 | 35 | 2 622 643 6,56 % | 91,6 | 0,00024023 | 0,00007 | ||
09/05/2026 23:35:26 | 31 | 5 831 671 14,58 % | 71,75 | 0,00041842 | 0,00015482 | ||
09/05/2026 23:35:25 | 32 | 3 681 377 9,21 % | 485,94 | 0,00178894 | 0,00009781 | ||
09/05/2026 23:35:24 | 26 | 1 791 157 4,48 % | 119,16 | 0,00021344 | 0,00004789 | ||
09/05/2026 23:35:23 | 30 | 5 100 120 12,76 % | 32,65 | 0,00016655 | 0,00013592 | ||
09/05/2026 23:35:22 | 26 | 1 609 698 4,03 % | 35,1 | 0,00005651 | 0,00004319 | ||
09/05/2026 23:35:21 | 32 | 2 525 875 6,32 % | 220,93 | 0,00055805 | 0,00006806 | ||
09/05/2026 23:35:20 | 31 | 6 327 886 15,82 % | 52,11 | 0,00032979 | 0,00016935 | ||
09/05/2026 23:35:19 | 39 | 2 663 451 6,66 % | 612,03 | 0,00163011 | 0,00007155 | ||
09/05/2026 23:35:18 | 27 | 2 427 850 6,07 % | 74,82 | 0,00018167 | 0,00006551 | ||
09/05/2026 23:35:17 | 31 | 5 313 926 13,29 % | 36,31 | 0,00019296 | 0,00014283 | ||
09/05/2026 23:35:16 | 34 | 2 486 379 6,22 % | 30,69 | 0,00007631 | 0,00006712 | ||
09/05/2026 23:35:15 | 27 | 5 977 947 14,95 % | 28,92 | 0,00017293 | 0,00016044 | ||
09/05/2026 23:35:14 | 35 | 2 180 936 5,46 % | 34,48 | 0,00007521 | 0,00005883 |
