Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 05:59:55 | 44 | 3 250 027 8,13 % | 0,017409 | 0,00005658 | 0,00003184 | ||
18/05/2026 05:59:54 | 101 | 8 930 951 22,33 % | 0,022111 | 0,00019748 | 0,00008626 | ||
18/05/2026 05:59:53 | 6 | 516 929 1,3 % | 0,010248 | 0,00000529 | 0,00000504 | ||
18/05/2026 05:59:52 | 51 | 2 384 837 5,97 % | 0,280244 | 0,00066833 | 0,00002337 | ||
18/05/2026 05:59:51 | 63 | 9 255 459 23,14 % | 0,010737 | 0,00009937 | 0,00008933 | ||
18/05/2026 05:59:50 | 17 | 1 582 773 3,96 % | 0,009888 | 0,00001565 | 0,00001538 | ||
18/05/2026 05:59:49 | 43 | 1 993 090 4,99 % | 0,025088 | 0,00005 | 0,00001948 | ||
18/05/2026 05:59:48 | 60 | 3 043 352 7,61 % | 0,114734 | 0,00034917 | 0,00002982 | ||
18/05/2026 05:59:47 | 116 | 12 692 548 31,74 % | 0,010479 | 0,000133 | 0,0001213 | ||
18/05/2026 05:59:46 | 5 | 439 345 1,1 % | 0,010235 | 0,00000449 | 0,00000424 | ||
18/05/2026 05:59:45 | 67 | 2 997 191 7,5 % | 0,010694 | 0,00003205 | 0,00002901 | ||
18/05/2026 05:59:44 | 61 | 5 097 037 12,75 % | 0,782409 | 0,00398796 | 0,00004919 | ||
18/05/2026 05:59:43 | 73 | 11 833 398 29,59 % | 0,162109 | 0,0019183 | 0,00011165 | ||
18/05/2026 05:59:42 | 56 | 2 047 339 5,12 % | 0,009625 | 0,0000197 | 0,00001942 | ||
18/05/2026 05:59:41 | 56 | 2 112 285 5,29 % | 0,010974 | 0,00002318 | 0,00002014 | ||
18/05/2026 05:59:40 | 26 | 9 512 856 23,79 % | 0,059071 | 0,00056193 | 0,0000893 | ||
18/05/2026 05:59:39 | 18 | 1 514 798 3,79 % | 0,011456 | 0,00001735 | 0,00001432 | ||
18/05/2026 05:59:38 | 24 | 1 918 611 4,8 % | 0,251206 | 0,00048196 | 0,00001824 | ||
18/05/2026 05:59:37 | 20 | 9 970 937 24,93 % | 0,010441 | 0,0001041 | 0,0000932 | ||
18/05/2026 05:59:36 | 16 | 1 519 445 3,8 % | 0,009599 | 0,00001458 | 0,0000143 |
