Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 11:32:05 | 42 | 4 252 201 10,64 % | 21,916577 | 0,09319369 | 0,0000429 | ||
18/05/2026 11:32:04 | 28 | 6 650 541 16,63 % | 0,765593 | 0,0050916 | 0,00006658 | ||
18/05/2026 11:32:03 | 27 | 5 943 373 14,86 % | 0,76743 | 0,00456112 | 0,00005917 | ||
18/05/2026 11:32:02 | 29 | 4 925 928 12,32 % | 0,719936 | 0,00354635 | 0,0000489 | ||
18/05/2026 11:32:01 | 37 | 8 185 243 20,47 % | 0,985586 | 0,00806726 | 0,00008029 | ||
18/05/2026 11:32:00 | 27 | 6 305 485 15,77 % | 1,269591 | 0,00800538 | 0,00006143 | ||
18/05/2026 11:31:59 | 27 | 2 194 253 5,49 % | 2,048895 | 0,00449579 | 0,00002148 | ||
18/05/2026 11:31:58 | 22 | 1 600 339 4,01 % | 0,176337 | 0,00028219 | 0,00001578 | ||
18/05/2026 11:31:57 | 33 | 2 771 216 6,93 % | 1,929665 | 0,00534751 | 0,00002742 | ||
18/05/2026 11:31:56 | 27 | 2 822 160 7,06 % | 0,018657 | 0,00005265 | 0,00002801 | ||
18/05/2026 11:31:55 | 33 | 4 384 532 10,97 % | 4,88419 | 0,02141489 | 0,00004347 | ||
18/05/2026 11:31:54 | 28 | 7 791 103 19,48 % | 0,057932 | 0,00045135 | 0,00007641 | ||
18/05/2026 11:31:53 | 36 | 6 853 549 17,14 % | 9,066742 | 0,06213936 | 0,00006666 | ||
18/05/2026 11:31:52 | 26 | 2 738 176 6,85 % | 0,01299 | 0,00003556 | 0,00002672 | ||
18/05/2026 11:31:52 | 40 | 8 094 247 20,24 % | 5,266877 | 0,0426314 | 0,00007808 | ||
18/05/2026 11:31:51 | 45 | 4 416 590 11,05 % | 15,352181 | 0,06780429 | 0,00004254 | ||
18/05/2026 11:31:50 | 27 | 2 725 230 6,82 % | 13,510423 | 0,03681901 | 0,00002634 | ||
18/05/2026 11:31:49 | 29 | 6 228 426 15,58 % | 4,83887 | 0,03013854 | 0,00005983 | ||
18/05/2026 11:31:48 | 27 | 7 229 098 18,08 % | 0,011501 | 0,00008314 | 0,00006879 | ||
18/05/2026 11:31:47 | 23 | 2 485 206 6,22 % | 0,220062 | 0,0005469 | 0,00002375 |
