Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 14:33:27 | 4 | 850 085 2,13 % | 0,018316 | 0,00001557 | 0,0000092 | ||
17/05/2026 14:33:26 | 16 | 5 925 812 14,82 % | 0,013033 | 0,00007723 | 0,0000638 | ||
17/05/2026 14:33:25 | 21 | 2 304 481 5,77 % | 0,015981 | 0,00003682 | 0,00002493 | ||
17/05/2026 14:33:24 | 34 | 3 656 092 9,15 % | 0,016144 | 0,00005902 | 0,00003959 | ||
17/05/2026 14:33:23 | 13 | 4 516 362 11,3 % | 0,025329 | 0,00011439 | 0,00004883 | ||
17/05/2026 14:33:22 | 23 | 2 462 627 6,16 % | 0,034248 | 0,00008434 | 0,00002674 | ||
17/05/2026 14:33:21 | 26 | 2 127 497 5,32 % | 0,01727 | 0,00003674 | 0,00002322 | ||
17/05/2026 14:33:20 | 20 | 2 363 993 5,91 % | 0,015044 | 0,00003556 | 0,00002592 | ||
17/05/2026 14:33:19 | 21 | 1 045 158 2,62 % | 0,014419 | 0,00001507 | 0,00001156 | ||
17/05/2026 14:33:18 | 23 | 9 130 371 22,83 % | 0,552189 | 0,00504169 | 0,0000995 | ||
17/05/2026 14:33:17 | 18 | 2 351 076 5,88 % | 0,016383 | 0,00003851 | 0,00002574 | ||
17/05/2026 14:33:16 | 24 | 2 175 346 5,44 % | 0,015083 | 0,00003281 | 0,00002394 | ||
17/05/2026 14:33:15 | 21 | 6 957 773 17,4 % | 0,013418 | 0,00009336 | 0,00007591 | ||
17/05/2026 14:33:14 | 18 | 2 268 265 5,68 % | 0,184788 | 0,00041914 | 0,00002487 | ||
17/05/2026 14:33:13 | 22 | 4 007 374 10,02 % | 0,024486 | 0,00009812 | 0,00004393 | ||
17/05/2026 14:33:12 | 24 | 5 528 521 13,83 % | 0,011625 | 0,00006427 | 0,00006034 | ||
17/05/2026 14:33:11 | 41 | 3 883 325 9,71 % | 0,08562 | 0,00033249 | 0,00004239 | ||
17/05/2026 14:33:10 | 4 | 90 409 0,23 % | 0,011192 | 0,00000101 | 0,00000099 | ||
17/05/2026 14:33:09 | 19 | 5 486 801 13,72 % | 0,013979 | 0,0000767 | 0,00006031 | ||
17/05/2026 14:33:08 | 17 | 1 615 944 4,04 % | 0,044388 | 0,00007172 | 0,00001788 |
