Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 15:34:15 | 15 | 1 129 159 2,83 % | 0,01312 | 0,00001481 | 0,00001154 | ||
17/05/2026 15:34:14 | 20 | 8 531 055 21,33 % | 0,010984 | 0,0000937 | 0,00008608 | ||
17/05/2026 15:34:13 | 23 | 1 521 117 3,81 % | 0,012479 | 0,00001898 | 0,00001545 | ||
17/05/2026 15:34:12 | 28 | 2 003 319 5,01 % | 0,011852 | 0,00002374 | 0,00002047 | ||
17/05/2026 15:34:11 | 14 | 1 090 696 2,73 % | 0,010797 | 0,00001177 | 0,00001123 | ||
17/05/2026 15:34:10 | 23 | 10 465 872 26,17 % | 0,021265 | 0,00022256 | 0,00010585 | ||
17/05/2026 15:34:09 | 19 | 1 276 274 3,2 % | 0,106757 | 0,00013625 | 0,000013 | ||
17/05/2026 15:34:08 | 24 | 2 161 695 5,41 % | 0,010377 | 0,00002243 | 0,00002214 | ||
17/05/2026 15:34:07 | 19 | 6 079 065 15,2 % | 0,022573 | 0,00013722 | 0,00006191 | ||
17/05/2026 15:34:06 | 16 | 1 361 200 3,41 % | 0,010656 | 0,0000145 | 0,00001396 | ||
17/05/2026 15:34:05 | 23 | 1 337 446 3,35 % | 0,012798 | 0,00001711 | 0,00001382 | ||
17/05/2026 15:34:04 | 25 | 1 457 824 3,65 % | 0,07351 | 0,00010716 | 0,00001518 | ||
17/05/2026 15:34:03 | 9 | 641 950 1,61 % | 0,015616 | 0,00001002 | 0,00000674 | ||
17/05/2026 15:34:02 | 25 | 11 275 668 28,19 % | 0,038946 | 0,00043914 | 0,00011609 | ||
17/05/2026 15:34:01 | 21 | 1 144 861 2,87 % | 0,013241 | 0,00001515 | 0,00001188 | ||
17/05/2026 15:34:00 | 19 | 1 871 045 4,68 % | 0,112119 | 0,00020978 | 0,00001953 | ||
17/05/2026 15:33:59 | 26 | 11 648 268 29,13 % | 0,011856 | 0,00013811 | 0,00011899 | ||
17/05/2026 15:33:58 | 16 | 1 014 711 2,54 % | 0,2446 | 0,00024819 | 0,00001045 | ||
17/05/2026 15:33:57 | 35 | 2 420 214 6,06 % | 0,094642 | 0,00022905 | 0,00002504 | ||
17/05/2026 15:33:56 | 4 | 374 454 0,94 % | 0,067255 | 0,00002518 | 0,00000391 |
