Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 05:13:03 | 21 | 16 900 474 42,26 % | 0,359408 | 0,00607417 | 0,00023275 | ||
18/05/2026 05:13:02 | 12 | 1 096 384 2,75 % | 0,53404 | 0,00058551 | 0,00001522 | ||
18/05/2026 05:13:01 | 22 | 1 442 793 3,61 % | 0,017084 | 0,00002464 | 0,00002018 | ||
18/05/2026 05:13:00 | 19 | 12 145 995 30,37 % | 0,014438 | 0,00017537 | 0,00016594 | ||
18/05/2026 05:12:59 | 22 | 1 281 421 3,21 % | 0,017185 | 0,00002202 | 0,00001764 | ||
18/05/2026 05:12:58 | 16 | 1 028 519 2,58 % | 0,014134 | 0,00001453 | 0,00001428 | ||
18/05/2026 05:12:57 | 23 | 1 477 494 3,7 % | 0,149348 | 0,00022066 | 0,00002066 | ||
18/05/2026 05:12:56 | 24 | 1 692 711 4,24 % | 0,014379 | 0,00002433 | 0,00002382 | ||
18/05/2026 05:12:55 | 24 | 6 135 566 15,34 % | 0,015428 | 0,00009466 | 0,00008583 | ||
18/05/2026 05:12:54 | 16 | 1 428 785 3,58 % | 0,014271 | 0,00002039 | 0,00002013 | ||
18/05/2026 05:12:53 | 29 | 1 850 500 4,63 % | 0,016598 | 0,00003071 | 0,00002623 | ||
18/05/2026 05:12:52 | 20 | 1 305 748 3,27 % | 0,014484 | 0,00001891 | 0,00001865 | ||
18/05/2026 05:12:51 | 21 | 1 314 832 3,29 % | 0,048085 | 0,00006322 | 0,00001893 | ||
18/05/2026 05:12:50 | 45 | 5 235 986 13,09 % | 0,015032 | 0,0000787 | 0,00007511 | ||
18/05/2026 05:12:49 | 37 | 1 523 687 3,81 % | 0,017399 | 0,00002651 | 0,00002201 | ||
18/05/2026 05:12:48 | 58 | 2 280 353 5,71 % | 0,02385 | 0,00005438 | 0,0000331 | ||
18/05/2026 05:12:47 | 57 | 1 980 440 4,96 % | 0,016874 | 0,00003341 | 0,00002891 | ||
18/05/2026 05:12:46 | 66 | 9 407 124 23,52 % | 0,032922 | 0,0003097 | 0,00013521 | ||
18/05/2026 05:12:45 | 72 | 3 155 731 7,89 % | 0,022575 | 0,00007124 | 0,00004546 | ||
18/05/2026 05:12:44 | 77 | 3 404 226 8,52 % | 0,069977 | 0,00023822 | 0,00004912 |
