Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 16:09:50 | 27 | 10 021 044 25,06 % | 0,011476 | 0,000115 | 0,00010358 | ||
18/05/2026 16:09:49 | 39 | 2 108 468 5,28 % | 0,064526 | 0,00013605 | 0,00002191 | ||
18/05/2026 16:09:48 | 6 | 418 069 1,05 % | 0,011178 | 0,00000467 | 0,00000438 | ||
18/05/2026 16:09:47 | 21 | 1 471 275 3,68 % | 0,012885 | 0,00001895 | 0,00001555 | ||
18/05/2026 16:09:46 | 34 | 15 505 708 38,77 % | 0,257741 | 0,00399646 | 0,00015862 | ||
18/05/2026 16:09:45 | 10 | 652 630 1,64 % | 0,010721 | 0,00000699 | 0,00000674 | ||
18/05/2026 16:09:45 | 28 | 2 006 807 5,02 % | 0,237466 | 0,00047654 | 0,00002084 | ||
18/05/2026 16:09:44 | 16 | 1 357 223 3,4 % | 0,158736 | 0,00021544 | 0,0000142 | ||
18/05/2026 16:09:43 | 14 | 786 805 1,97 % | 0,010905 | 0,00000858 | 0,0000083 | ||
18/05/2026 16:09:42 | 24 | 5 591 974 13,98 % | 0,011938 | 0,00006675 | 0,00005878 | ||
18/05/2026 16:09:41 | 23 | 3 513 124 8,79 % | 0,010628 | 0,00003733 | 0,00003698 | ||
18/05/2026 16:09:40 | 22 | 1 267 874 3,17 % | 0,013316 | 0,00001688 | 0,00001345 | ||
18/05/2026 16:09:39 | 20 | 5 011 396 12,53 % | 0,019045 | 0,00009544 | 0,000053 | ||
18/05/2026 16:09:38 | 24 | 1 453 553 3,64 % | 0,013015 | 0,00001891 | 0,00001548 | ||
18/05/2026 16:09:37 | 17 | 1 000 366 2,51 % | 0,011015 | 0,00001101 | 0,00001074 | ||
18/05/2026 16:09:36 | 25 | 6 004 763 15,02 % | 0,030915 | 0,00018563 | 0,00006414 | ||
18/05/2026 16:09:35 | 23 | 3 241 344 8,11 % | 0,351396 | 0,00113899 | 0,00003469 | ||
18/05/2026 16:09:34 | 14 | 786 817 1,97 % | 0,011129 | 0,00000875 | 0,0000085 | ||
18/05/2026 16:09:33 | 18 | 5 308 565 13,28 % | 0,020178 | 0,00010711 | 0,00005713 | ||
18/05/2026 16:09:32 | 48 | 2 378 453 5,95 % | 0,021092 | 0,00005016 | 0,00002571 |
