Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 19:26:41 | 2 | 1 092 | 778 662 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:38 | 2 | 953 | 317 028 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:37 | 2 | 882 | 35 835 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:37 | 2 | 1 156 | 898 860 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:36 | 2 | 975 | 59 276 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:35 | 2 | 953 | 286 716 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:34 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:33 | 2 | 1 283 | 861 539 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:30 | 2 | 881 | 24 312 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:29 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:28 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:26 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:24 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:22 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:22 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:20 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:19 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:18 | 2 | 2 277 | 105 199 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:18 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 19:26:17 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 |
