Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 07:58:20 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:58:19 | 2 | 50 614 | 644 312 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:58:18 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:58:17 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:58:16 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:58:14 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:58:12 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:58:10 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:58:10 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:58:08 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:58:06 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:58:04 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:58:03 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:58:02 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:58:01 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:57:58 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:57:56 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:57:54 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:57:53 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 07:57:50 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 |
