Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 16:40:09 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:40:07 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:40:07 | 4 | 1 622 | 114 059 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:40:06 | 4 | 1 622 | 113 985 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:40:06 | 2 | 1 007 | 37 983 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:40:05 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:40:03 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:39:52 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:39:51 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:39:47 | 2 | 855 | 2 861 464 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:39:39 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:39:38 | 2 | 953 | 1 568 346 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:39:35 | 2 | 1 087 | 778 421 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:39:31 | 2 | 2 874 | 258 522 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:39:16 | 2 | 2 874 | 241 422 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:39:13 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:39:09 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:39:08 | 2 | 2 134 | 244 217 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:39:05 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:38:57 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 |
