Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:19:05 | 22 | 54.654 | 4.686.471 %27,57 | 17.000.000 | 0,088005 | 0,000412 | ||
18.05.2026 04:19:00 | 11 | 54.756 | 9.853.873 %57,97 | 17.000.000 | 0,042233 | 0,000416 | ||
18.05.2026 04:18:55 | 23 | 70.073 | 4.570.701 %26,89 | 17.000.000 | 1,497934 | 0,006846 | ||
18.05.2026 04:18:50 | 7 | 32.426 | 8.371.882 %49,25 | 17.000.000 | 0,06886 | 0,000576 | ||
18.05.2026 04:18:45 | 24 | 52.004 | 4.211.040 %24,78 | 17.000.000 | 0,4553 | 0,001917 | ||
18.05.2026 04:18:40 | 13 | 20.746 | 8.468.993 %49,82 | 17.000.000 | 0,119685 | 0,001013 | ||
18.05.2026 04:18:35 | 20 | 169.466 | 9.235.437 %54,33 | 16.999.984 | 0,063743 | 0,000588 | ||
18.05.2026 04:18:30 | 17 | 63.148 | 11.421.159 %67,25 | 16.983.400 | 0,071793 | 0,000819 | ||
18.05.2026 04:18:25 | 11 | 45.930 | 4.041.174 %23,78 | 17.000.000 | 0,175195 | 0,000707 | ||
18.05.2026 04:18:20 | 12 | 54.071 | 9.874.831 %58,09 | 17.000.000 | 0,025232 | 0,000249 | ||
18.05.2026 04:18:15 | 7 | 43.347 | 3.331.619 %19,6 | 17.000.000 | 0,051491 | 0,000171 | ||
18.05.2026 04:18:10 | 14 | 48.459 | 3.915.000 %23,03 | 17.000.000 | 0,18876 | 0,000738 | ||
18.05.2026 04:18:05 | 19 | 58.119 | 12.006.577 %70,63 | 17.000.000 | 0,019697 | 0,000236 | ||
18.05.2026 04:18:00 | 13 | 125.225 | 5.556.266 %32,69 | 17.000.000 | 0,105984 | 0,000588 | ||
18.05.2026 04:17:55 | 16 | 23.251 | 8.964.781 %52,74 | 17.000.000 | 0,187502 | 0,00168 | ||
18.05.2026 04:17:50 | 3 | 3.038 | 1.005.746 %5,92 | 17.000.000 | 0,349759 | 0,000351 | ||
18.05.2026 04:17:45 | 14 | 50.265 | 3.768.010 %22,17 | 17.000.000 | 0,23899 | 0,0009 | ||
18.05.2026 04:17:40 | 7 | 61.908 | 3.583.254 %21,08 | 17.000.000 | 0,0943 | 0,000337 | ||
18.05.2026 04:17:35 | 18 | 98.660 | 11.561.017 %68,01 | 17.000.000 | 0,057727 | 0,000667 | ||
18.05.2026 04:17:25 | 12 | 47.870 | 4.411.723 %25,96 | 17.000.000 | 0,29658 | 0,001308 |
