Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 05:14:25 | 1 | 4 | 0,0032 | 0,00000273 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 1 | 2 | 0,09593209 | 0,00000219 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 1 | 1 | 0,0042502 | 0,0000011 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 2 | 1 | 0,45402734 | 0,00000178 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 1 | 2 | 0,00219938 | 0,00000144 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 1 | 2 | 0,00127727 | 0,00000142 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 2 | 2 | 0,00076661 | 0,0000021 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 1 | 2 | 0,00032236 | 0,00000141 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 2 | 2 | 0,00000758 | 0,00000212 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 1 | 2 | 0,01073731 | 0,00000141 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 1 | 1 | 0,04302 | 0,0000011 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 1 | 2 | 0,00115112 | 0,00000141 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 1 | 2 | 0,00042202 | 0,00000141 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 1 | 1 | 0,00070513 | 0,0000011 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 1 | 2 | 0,00089647 | 0,00000141 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 1 | 2 | 1,13908863 | 0,00000142 | ||
27.04.2026, 05:14:25 | 1 | 2 | 0,00206223 | 0,00000142 |
