Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 21:31:02 | 1 | 2 | 0,02260512 | 0,00000234 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 1 | 2 | 0,01917467 | 0,00000299 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 1 | 2 | 0,00062533 | 0,00000233 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 1 | 1 | 0,0001276 | 0,00000169 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 1 | 1 | 0,00191191 | 0,00000169 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 1 | 2 | 0,003985 | 0,00000272 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 1 | 2 | 0,30574078 | 0,00000272 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 1 | 2 | 0,11449634 | 0,00000234 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 1 | 2 | 0,01001935 | 0,00000254 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 1 | 2 | 0,46909575 | 0,00000276 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 1 | 2 | 0,00001962 | 0,00000462 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 1 | 2 | 0,00001654 | 0,00000154 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 1 | 2 | 0,00001654 | 0,00000154 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 1 | 2 | 0,00321735 | 0,00000235 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 2 | 2 | 0,00015136 | 0,00000636 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 2 | 2 | 0,00014712 | 0,00000212 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 2 | 2 | 0,00014712 | 0,00000212 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 1 | 1 | 0,00122391 | 0,00000231 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 1 | 2 | 0,00219994 | 0,00000259 | ||
17.05.2026, 21:31:02 | 1 | 1 | 0,60636481 | 0,00000226 |
