Jugadas en apelación
| Índice | Tipo de jugada | Dirección | Bloque L2 | Estado de la jugada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4711 | 1 | 07/05/2026, 04:20:35 | Gana el acusado | 10/05/2026, 16:21:59 | ||
4710 | 1960 | Pendiente | 07/05/2026, 03:56:47 | En proceso | -- | |
4709 | 1 | 07/05/2026, 03:20:23 | Gana el acusado | 10/05/2026, 15:21:23 | ||
4708 | 1960 | Pendiente | 07/05/2026, 02:56:23 | En proceso | -- | |
4707 | 1 | 07/05/2026, 02:20:11 | Gana el acusado | 10/05/2026, 14:21:11 | ||
4706 | 1960 | Pendiente | 07/05/2026, 01:55:47 | En proceso | -- | |
4705 | 1 | 07/05/2026, 01:19:59 | Gana el acusado | 10/05/2026, 13:20:59 | ||
4704 | 1960 | Pendiente | 07/05/2026, 00:54:59 | En proceso | -- | |
4703 | 1 | 07/05/2026, 00:19:47 | Gana el acusado | 10/05/2026, 12:21:11 | ||
4702 | 1960 | Pendiente | 06/05/2026, 23:54:23 | En proceso | -- | |
4701 | 1 | 06/05/2026, 23:19:23 | Gana el acusado | 10/05/2026, 11:20:47 | ||
4700 | 1960 | Pendiente | 06/05/2026, 22:53:59 | En proceso | -- | |
4699 | 1 | 06/05/2026, 22:19:11 | Gana el acusado | 10/05/2026, 10:20:23 | ||
4698 | 1960 | Pendiente | 06/05/2026, 21:52:47 | En proceso | -- | |
4697 | 1 | 06/05/2026, 21:18:59 | Gana el acusado | 10/05/2026, 09:19:59 | ||
4696 | 1960 | Pendiente | 06/05/2026, 20:51:59 | En proceso | -- | |
4695 | 1 | 06/05/2026, 20:18:47 | Gana el acusado | 10/05/2026, 08:19:47 | ||
4694 | 1960 | Pendiente | 06/05/2026, 19:51:23 | En proceso | -- | |
4693 | 1 | 06/05/2026, 19:18:35 | Gana el acusado | 10/05/2026, 07:19:47 | ||
4692 | 1960 | Pendiente | 06/05/2026, 18:50:47 | En proceso | -- |
