Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 23/05/2026, 04:19:34 | 10 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:34 | 27 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:34 | 36 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:33 | 13 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:33 | 16 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:33 | 14 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:33 | 16 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:33 | 25 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:32 | 24 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:32 | 8 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:32 | 16 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:32 | 17 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:31 | 10 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:31 | 20 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:31 | 17 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:31 | 18 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:31 | 23 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:30 | 34 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:30 | 20 | ||
1135 | 23/05/2026, 04:19:30 | 16 |
