Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 22/05/2026, 21:37:24 | 26 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:24 | 16 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:24 | 21 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:24 | 43 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:23 | 20 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:23 | 26 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:23 | 39 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:23 | 23 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:23 | 41 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:22 | 19 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:22 | 32 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:22 | 40 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:22 | 31 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:21 | 53 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:21 | 32 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:21 | 46 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:21 | 23 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:20 | 24 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:20 | 65 | ||
1135 | 22/05/2026, 21:37:20 | 41 |
