Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 22/05/2026, 07:33:05 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:05 | 19 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:04 | 16 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:04 | 26 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:04 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:04 | 20 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:03 | 22 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:03 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:03 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:03 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:02 | 19 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:02 | 27 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:02 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:02 | 21 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:01 | 24 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:01 | 22 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:01 | 33 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:01 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:00 | 28 | ||
1135 | 22/05/2026, 07:33:00 | 23 |
