Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 08:38:03 | 44 | 12,121 | 2,054,194 5.14 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:38:01 | 45 | 20,307 | 2,949,056 7.38 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:59 | 56 | 21,129 | 2,928,612 7.33 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:57 | 52 | 12,120 | 2,167,523 5.42 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:55 | 45 | 10,448 | 1,821,675 4.56 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:53 | 47 | 8,608 | 1,747,069 4.37 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:51 | 45 | 13,169 | 2,596,947 6.5 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:49 | 34 | 6,075 | 1,120,158 2.81 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:47 | 86 | 15,212 | 3,182,987 7.96 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:45 | 40 | 15,647 | 2,523,425 6.31 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:43 | 56 | 8,851 | 1,810,275 4.53 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:41 | 60 | 12,336 | 2,377,684 5.95 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:39 | 41 | 8,170 | 1,619,172 4.05 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:37 | 31 | 11,810 | 2,094,335 5.24 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:35 | 57 | 11,821 | 2,216,146 5.55 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:33 | 54 | 9,623 | 1,868,069 4.68 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:31 | 53 | 13,342 | 2,135,888 5.34 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:29 | 39 | 7,080 | 1,349,015 3.38 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:27 | 45 | 13,831 | 2,698,392 6.75 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:37:25 | 39 | 9,893 | 1,980,974 4.96 % | < 0.000001 |
